tło lista ofert
Powrót
Numer mieszkania Budynek Piętro Ilość pokoi Metraż Cena Cena / m2 Status
Garaż 0.03 0 27,08m2 96 405 zł 3 560,01 zł Dostępne
Garaż 0.04 0 35,56m2 126 594 zł 3 560,01 zł Dostępne
Garaż 0.05 0 35,56m2 126 594 zł 3 560,01 zł Dostępne
Garaż 0.06 0 15,16m2 79 700 zł 5 257,26 zł Dostępne
Garaż 0.07 0 15,07m2 79 200 zł 5 255,47 zł Rezerwacja
Garaż 0.09 0 15,19m2 79 800 zł 5 253,46 zł Dostępne
Garaż 0.10 0 15,15m2 79 600 zł 5 254,13 zł Dostępne
Garaż 0.11 0 32,80m2 116 800 zł 3 560,98 zł Dostępne
Garaż 0.12 0 35,96m2 128 000 zł 3 559,51 zł Dostępne
Garaż 0.13 0 41,16m2 146 500 zł 3 559,28 zł Dostępne
Garaż 0.14 0 34,79m2 123 900 zł 3 561,37 zł Dostępne
Garaż 0.15 0 20,19m2 98 400 zł 4 873,70 zł Dostępne
Garaż 0.16 0 15,57m2 81 800 zł 5 253,69 zł Dostępne
Garaż 0.17 0 15,47m2 81 300 zł 5 255,33 zł Dostępne
Garaż 0.19 0 15,39m2 80 900 zł 5 256,66 zł Dostępne
Garaż 0.20 0 14,67m2 77 100 zł 5 255,62 zł Dostępne
Apartament 1 1p 2 34,64m2 291 381 zł 8 411,69 zł Dostępne
Apartament 2 1p 1 28,62m2 246 537 zł 8 614,15 zł Dostępne
Apartament 3 1p 1 29,22m2 251 697 zł 8 613,86 zł Dostępne
Apartament 4 1p 1 29,10m2 250 665 zł 8 613,92 zł Dostępne
Apartament 5 1p 1 29,13m2 250 923 zł 8 613,90 zł Dostępne
Apartament 6 1p 1 31,46m2 264 669 zł 8 412,87 zł Dostępne
Apartament 7 1p 2 39,86m2 327 257 zł 8 210,16 zł Dostępne
Apartament 8 1p 2 36,01m2 295 687 zł 8 211,25 zł Dostępne
Apartament 9 1p 1 28,68m2 247 053 zł 8 614,12 zł Dostępne
Apartament 10 1p 2 38,57m2 346 034 zł 8 971,58 zł Dostępne

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

-

Graniczna 12

Dąbrowa Górnicza, Centrum, Graniczna

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem